首页 > 古诗 >

2016考研国家分数线学术学位类和专业学位类分数汇总

发布时间:2024-11-16 15:23:43来源:
2016 年考研国家分数线分为学术学位类和专业学位类,具体情况如下:
  1. 学术学位类:

    • 哲学:A 类考生总分 280 分,单科(满分 =100 分)36 分,单科(满分 >100 分)54 分;B 类考生总分 270 分,单科(满分 =100 分)33 分,单科(满分 >100 分)50 分。

    • 经济学:A 类考生总分 325 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)68 分;B 类考生总分 315 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)63 分。

    • 法学:A 类考生总分 315 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)68 分;B 类考生总分 305 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)63 分。

    • 教育学(不含体育学):A 类考生总分 320 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)135 分;B 类考生总分 310 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)126 分。

    • 文学:A 类考生总分 350 分,单科(满分 =100 分)53 分,单科(满分 >100 分)80 分;B 类考生总分 340 分,单科(满分 =100 分)50 分,单科(满分 >100 分)75 分。

    • 历史学:A 类考生总分 315 分,单科(满分 =100 分)44 分,单科(满分 >100 分)132 分;B 类考生总分 305 分,单科(满分 =100 分)41 分,单科(满分 >100 分)123 分。

    • 理学:A 类考生总分 285 分,单科(满分 =100 分)39 分,单科(满分 >100 分)59 分;B 类考生总分 275 分,单科(满分 =100 分)36 分,单科(满分 >100 分)54 分。

    • 工学(不含工学照顾专业):A 类考生总分 265 分,单科(满分 =100 分)36 分,单科(满分 >100 分)54 分;B 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)33 分,单科(满分 >100 分)50 分。

    • 农学:A 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)51 分;B 类考生总分 245 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)47 分。

    • 医学(不含中医类照顾专业):A 类考生总分 295 分,单科(满分 =100 分)41 分,单科(满分 >100 分)123 分;B 类考生总分 285 分,单科(满分 =100 分)38 分,单科(满分 >100 分)114 分。

    • 军事学:A 类考生总分 280 分,单科(满分 =100 分)38 分,单科(满分 >100 分)57 分;B 类考生总分 270 分,单科(满分 =100 分)35 分,单科(满分 >100 分)53 分。

    • 管理学:A 类考生总分 335 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)68 分;B 类考生总分 325 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)63 分。

    • 艺术学:A 类考生总分 335 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)51 分;B 类考生总分 325 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)47 分。

    • 体育学:A 类考生总分 265 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)102 分;B 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)93 分。

    • 工学照顾专业:A 类考生总分 265 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)51 分;B 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)47 分。

    • 中医类照顾专业:A 类考生总分 295 分,单科(满分 =100 分)40 分,单科(满分 >100 分)120 分;B 类考生总分 285 分,单科(满分 =100 分)37 分,单科(满分 >100 分)111 分。

    • 享受少数民族照顾政策的考生:A 类和 B 类考生总分均为 245 分,单科(满分 =100 分)30 分,单科(满分 >100 分)45 分。

  2. 专业学位类:

    • 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估:A 类考生总分 325 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)68 分;B 类考生总分 315 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)63 分。

    • 审计:A 类考生总分 165 分,单科(满分 =100 分)39 分,单科(满分 >100 分)78 分;B 类考生总分 155 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)68 分。

    • 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务:A 类考生总分 315 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)68 分;B 类考生总分 305 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)63 分。

    • 教育、汉语国际教育:A 类考生总分 320 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)68 分;B 类考生总分 310 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)63 分。

    • 应用心理:A 类考生总分 320 分,单科(满分 =100 分)45 分,单科(满分 >100 分)135 分;B 类考生总分 310 分,单科(满分 =100 分)42 分,单科(满分 >100 分)126 分。

    • 体育:A 类考生总分 265 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)102 分;B 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)93 分。

    • 翻译、新闻与传播、出版:A 类考生总分 350 分,单科(满分 =100 分)53 分,单科(满分 >100 分)80 分;B 类考生总分 340 分,单科(满分 =100 分)50 分,单科(满分 >100 分)75 分。

    • 文物与博物馆:A 类考生总分 315 分,单科(满分 =100 分)44 分,单科(满分 >100 分)132 分;B 类考生总分 305 分,单科(满分 =100 分)41 分,单科(满分 >100 分)123 分。

    • 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划:A 类考生总分 265 分,单科(满分 =100 分)36 分,单科(满分 >100 分)54 分;B 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)33 分,单科(满分 >100 分)50 分。

    • 农业、兽医、风景园林、林业:A 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)51 分;B 类考生总分 245 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)47 分。

    • 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学:A 类考生总分 295 分,单科(满分 =100 分)41 分,单科(满分 >100 分)123 分;B 类考生总分 285 分,单科(满分 =100 分)38 分,单科(满分 >100 分)114 分。

    • 中医:A 类考生总分 295 分,单科(满分 =100 分)40 分,单科(满分 >100 分)120 分;B 类考生总分 285 分,单科(满分 =100 分)37 分,单科(满分 >100 分)111 分。

    • 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理:A 类考生总分 165 分,单科(满分 =100 分)39 分,单科(满分 >100 分)78 分;B 类考生总分 155 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)68 分。

    • 艺术:A 类考生总分 335 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)51 分;B 类考生总分 325 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)47 分。

    • 工程照顾领域:A 类考生总分 265 分,单科(满分 =100 分)34 分,单科(满分 >100 分)51 分;B 类考生总分 255 分,单科(满分 =100 分)31 分,单科(满分 >100 分)47 分。

    • 享受少数民族照顾政策的考生:A 类和 B 类考生总分均为 245 分,单科(满分 =100 分)30 分,单科(满分 >100 分)45 分。

 

需要注意的是,A 类考生是指报考地处一区招生单位的考生;B 类考生是指报考地处二区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等 21 省 (市);二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等 10 省 (区)。

(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。